| Entry no.1 : stoicraze | |||
| COMPOSER | MeD | COUNTRY | Japan |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 21 | POINT | VOTE : 18 + SCORE : 46.91 = TOTAL : 64.91 |
| COMMENT | nsfでミニマルを作るつもりだったのですが、こんな風になってしまいました。 | ||
| NOTE | required player : VirutaNSF | ||
| Entry no.2 : Against Overwhelming Odds | |||
| COMPOSER | RushJet1 | COUNTRY | USA |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 11 | POINT | VOTE : 25 + SCORE : 62.5 = TOTAL : 87.5 |
| COMMENT | |||
| NOTE | |||
| Entry no.3 : Blood-stained Gothic Shota Doll | |||
| COMPOSER | Chibi-Tech | COUNTRY | USA |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | MacOSX,NT2 |
| RANK | 7 | POINT | VOTE : 30 + SCORE : 64.41 = TOTAL : 94.41 |
| COMMENT |
Made completely in a Mac. (using virtual PC, though :o ) Special thank you to Memblers for helping me with the modified replay code. He rocks. Thank you K->san for hosting yet another great Family Computer competition! |
||
| NOTE | |||
| Entry no.4 : REAL BLUE | |||
| COMPOSER | maak | COUNTRY | 日本/Japan |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 2 | POINT | VOTE : 39 + SCORE : 71.91 = TOTAL : 114.15 |
| COMMENT | ループまでが短い割に色々と詰め込みすぎて息苦しい感じが拭えません。難しいです。 | ||
| NOTE | |||
| Entry no.5 : 連続www小説 「お前ン家、燃えてるぞ?」 茶の間のテーマ | |||
| COMPOSER | Bun | COUNTRY | Japan |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 3 | POINT | VOTE : 38 + SCORE : 74.71 = TOTAL : 112.71 |
| COMMENT | ほのぼのした茶の間のイメージしてみました(笑) | ||
| NOTE |
NSF Plugにて音量調整しました。 VirtuaNSFでも確認済みです。 |
||
| Entry no.6 : Overdrive! | |||
| COMPOSER | RushJet1 | COUNTRY | USA |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 13 | POINT | VOTE : 22 + SCORE : 61.62 = TOTAL : 83.62 |
| COMMENT | |||
| NOTE | |||
| Entry no.7 : ANGEL | |||
| COMPOSER | elsynth | COUNTRY | 日本 |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 15 | POINT | VOTE : 21 + SCORE : 57.5 = TOTAL : 78.5 |
| COMMENT |
諸事情により新曲の製作が間に合いませんでした…。 別の場所で発表した楽曲ですがエントリーさせてください。 |
||
| NOTE | |||
| Entry no.8 : Star Crystal Journey | |||
| COMPOSER | Tom 7 Entertainment System | COUNTRY | USA |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,Other |
| RANK | 20 | POINT | VOTE : 20 + SCORE : 48.24 = TOTAL : 68.24 |
| COMMENT | Made with my midimml 2.0. | ||
| NOTE | |||
| Entry no.9 : MECHANICAL FIELD | |||
| COMPOSER | rophon | COUNTRY | Japan |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 22 | POINT | VOTE : 15 + SCORE : 43.24 = TOTAL : 58.24 |
| COMMENT | |||
| NOTE |
Famicompo mini vol.2開催おめでとうございます。 聴く人が聴けばバレバレですけど出品させて戴きますw コンポの成功をネットの片隅から応援いたします。 |
||
| Entry no.10 : The Alien Agenda | |||
| COMPOSER | SLiVeR | COUNTRY | USA |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 9 | POINT | VOTE : 29 + SCORE : 63.53 = TOTAL : 92.53 |
| COMMENT | |||
| NOTE | Original Tune optimized for VirtuaNSF | ||
| Entry no.11 : nimgemzebub | |||
| COMPOSER | kuske/KPLECRAFT | COUNTRY | 日本 |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 4 | POINT | VOTE : 33 + SCORE : 71.91 = TOTAL : 104.91 |
| COMMENT |
3年くらい前に作った曲をファミコン音源でリメイク。 今はこんな曲作りません。 |
||
| NOTE | 長いので前半部分のみ応募します。 | ||
| Entry no.12 : Premonition | |||
| COMPOSER | RushJet1 | COUNTRY | USA |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 16 | POINT | VOTE : 19 + SCORE : 59.12 = TOTAL : 78.12 |
| COMMENT | |||
| NOTE | |||
| Entry no.13 : Hero Abuse | |||
| COMPOSER | Tom 7 Entertainment System | COUNTRY | USA |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,Other |
| RANK | 19 | POINT | VOTE : 22 + SCORE : 51.03 = TOTAL : 73.03 |
| COMMENT | I love Nintendo and I don't understand Japanese! | ||
| NOTE | Made with my new midimml 2.0. | ||
| Entry no.14 : 8bit goa | |||
| COMPOSER | kuske/KPLECRAFT | COUNTRY | 日本 |
| SOUNDCHIP | N106 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 10 | POINT | VOTE : 26 + SCORE : 62.79 = TOTAL : 88.79 |
| COMMENT | |||
| NOTE | |||
| Entry no.15 : Insurrection | |||
| COMPOSER | RushJet1 | COUNTRY | USA |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 17 | POINT | VOTE : 17 + SCORE : 56.47 = TOTAL : 73.47 |
| COMMENT | |||
| NOTE | |||
| Entry no.16 : disk panic | |||
| COMPOSER | hally | COUNTRY | japan |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 6 | POINT | VOTE : 33 + SCORE : 64.12 = TOTAL : 97.12 |
| COMMENT | |||
| NOTE | まずかったらcover部門にまわしてください | ||
| Entry no.17 : TからSへ | |||
| COMPOSER | KAY | COUNTRY | Japan |
| SOUNDCHIP | MMC5, N106, VRC6, VRC7, FME7 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 1 | POINT | VOTE : 38 + SCORE : 76.76 = TOTAL : 114.76 |
| COMMENT |
えっとじゃあ、ひとことだけ。 しまった! やりすぎたっ!! |
||
| NOTE | VirtuaNSF以外のプレイヤーで聴くのが怖いです。 | ||
| Entry no.18 : Long Sequential Isolation | |||
| COMPOSER | Zero-Spectrum | COUNTRY | Japan |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 8 | POINT | VOTE : 28 + SCORE : 64.56 = TOTAL : 92.56 |
| COMMENT |
前回の作品とはがらっと変えて、「形容するなら寂しさと勇気を混ぜたようなポップな曲」にしてみました。 今回のコンポのための作品を作るにあたって、ひとまずひとつでも”2A03+DPCMくらい”系のもので参加したかったので、これを作ったのですが…そこで手が止まってしまいました。 今回の作品を作るにあたって、たくさんの尊敬するNSF作者様の過去の作品を聴いて参考にさせていただいたのですが、驚くべきその表現のための努力を垣間見て、感嘆することができました。 |
||
| NOTE | |||
| Entry no.19 : 少女感覚 | |||
| COMPOSER | KAY | COUNTRY | 日本 |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 5 | POINT | VOTE : 33 + SCORE : 69.56 = TOTAL : 102.56 |
| COMMENT |
電車のせいで作者バレしないか心配。もっと心配なのがちゃんと電車の音に聴こえるかどうか。(笑) イメージ的には踏み切りの前に佇む女の子(セーラー服装備)な感じ。まあそんなのどうでもいいんだけどね。 メロディがほぼ同じフレーズのループで、ベースのみで進行してます。聴く人によってはつまんないだろうなあ。^^ 個人的にはドラムがメインのつもりです。もっと弾けてもよかったかも……。 DPCMに頼った打ち込みとか言われそう。 |
||
| NOTE | |||
| Entry no.20 : Sea of Memories | |||
| COMPOSER | RushJet1 | COUNTRY | USA |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 17 | POINT | VOTE : 17 + SCORE : 56.47 = TOTAL : 73.47 |
| COMMENT | |||
| NOTE | |||
| Entry no.21 : 0000 | |||
| COMPOSER | kuske/KPLECRAFT | COUNTRY | 日本 |
| SOUNDCHIP | N106 | PRODUCT | Windows,MCK |
| RANK | 12 | POINT | VOTE : 24 + SCORE : 60.29 = TOTAL : 84.29 |
| COMMENT | |||
| NOTE | |||
| Entry no.22 : Tegucigalpa | |||
| COMPOSER | sisho | COUNTRY | 日本 |
| SOUNDCHIP | 2A03 | PRODUCT | MacOSX,MCK |
| RANK | 14 | POINT | VOTE : 15 + SCORE : 60.29 = TOTAL : 80.29 |
| COMMENT | |||
| NOTE | |||