Entry no.1 : Warm stroll on day | |||
COMPOSER | ROP | ||
SCORE | 2 | RANK | 25 |
COMMENT | 他のかたがたの健闘をお祈りいたします。 |
Entry no.2 : run after from dog | |||
COMPOSER | ROPHON | ||
SCORE | 0 | RANK | 27 |
COMMENT | 相変わらずのシロモノなので誰が作ったかバレバレですね |
Entry no.3 : Stroll in park | |||
COMPOSER | ROPHON | ||
SCORE | 0 | RANK | 27 |
COMMENT | これもバレバレだと思いますが、参加することに(ry |
Entry no.4 : mental depression | |||
COMPOSER | ROPHON | ||
SCORE | 1 | RANK | 26 |
COMMENT | 三角キックも使わない、昔ながらのものを作ってみました。 |
Entry no.5 : my name is music | |||
COMPOSER | gere-gere | ||
SCORE | 18 | RANK | 9 |
COMMENT |
テクニックやセンスでは力不足だと思いますが とにかく参加しようという気持ちで作成しました。 よろしくお願いします。 |
Entry no.6 : Highway moon | |||
COMPOSER | sisho | ||
SCORE | 16 | RANK | 11 |
COMMENT |
お世話になります。小坂です。 白神に「ノリにくい、コンペ向きじゃない」と言われてしまって、エントリ前からヘコんでいます。 まあ、結果が出たら出たで、もっとヘコむんですけどw |
Entry no.7 : the high road | |||
COMPOSER | coda | ||
SCORE | 16 | RANK | 11 |
COMMENT |
Entry no.8 : pulsecreamcone | |||
COMPOSER | coda | ||
SCORE | 23 | RANK | 6 |
COMMENT |
Entry no.9 : alpha strike | |||
COMPOSER | coda | ||
SCORE | 24 | RANK | 4 |
COMMENT |
Entry no.10 : get out and flirt | |||
COMPOSER | otto tsr | ||
SCORE | 10 | RANK | 19 |
COMMENT |
it loops! outti -otto |
Entry no.11 : King Chippo | |||
COMPOSER | Rubbish (Robert Kreese) | ||
SCORE | 9 | RANK | 20 |
COMMENT |
Entry no.12 : Aquila | |||
COMPOSER | Eightecs | ||
SCORE | 9 | RANK | 20 |
COMMENT | I hope you enjoy this action tune. Earlier it took me months to make a track but lately I've been making them a little faster. Aquila took around 2 weeks to make. It miight need some fine tuning and I would love to add DPCM drums. Maybe I'll have a new version after the compo. Thank you for your time! |
Entry no.13 : Underwater Station | |||
COMPOSER | Xaimus | ||
SCORE | 16 | RANK | 11 |
COMMENT | too much vodka, not enough sleep, not enough variation in the bass; the end |
Entry no.14 : Funk Shui | |||
COMPOSER | SLiVeR | ||
SCORE | 11 | RANK | 18 |
COMMENT | Short loop. Didn't have much time to prepare. |
Entry no.15 : Into Wily's Fortress | |||
COMPOSER | RushJet1 | ||
SCORE | 25 | RANK | 2 |
COMMENT | Wow, this took quite some time to complete. I worked hard on this for a week solid... Enjoy the music from the Wily\\'s Castle from a Mega Man game that was never made! Until now! |
Entry no.16 : master debater | |||
COMPOSER | surasshu | ||
SCORE | 13 | RANK | 16 |
COMMENT |
(looping)
This is my tribute to Koji Kondo's amazing work on Zelda: Link's Awakening. The dungeon tracks are some of the most shockingly original and amazing tracks I ever heard. It starts out brooding and dark and gradually builds up through several layers of anxiety up to a sort of panic/fight climax, before looping back down to the first part. <3 chiptunes |
Entry no.17 : astroglide's theme | |||
COMPOSER | surasshu | ||
SCORE | 21 | RANK | 8 |
COMMENT |
Entry no.18 : latex church | |||
COMPOSER | surasshu | ||
SCORE | 9 | RANK | 20 |
COMMENT |
Entry no.19 : slutfest inc. | |||
COMPOSER | surasshu | ||
SCORE | 12 | RANK | 17 |
COMMENT |
(looping) Greets to all from #mod_shrine who worked on s3m->nsf, jsr for making famitracker, reduz for notifying me about famicompo, steph for translating the rules, and virt for putting the idea of making NES music in my head in the first place. Thanks for hosting a great compo! |
Entry no.20 : やらない方いいゲーム | |||
COMPOSER | Tony Thai | ||
SCORE | 25 | RANK | 2 |
COMMENT | うぜぇw |
Entry no.21 : I don't know what I'm going | |||
COMPOSER | Daniel Wright (dw_junon) | ||
SCORE | 16 | RANK | 11 |
COMMENT |
Entry no.22 : Oskari travels to Ur | |||
COMPOSER | madbrain | ||
SCORE | 23 | RANK | 6 |
COMMENT | Is this song late? Anyways, I think it's pretty ok, though there are parts that aren't as good, but it's still ok! |
Entry no.23 : Super Reggae | |||
COMPOSER | chunter | ||
SCORE | 7 | RANK | 23 |
COMMENT |
Entry no.24 : ghost gnats | |||
COMPOSER | chunter | ||
SCORE | 7 | RANK | 23 |
COMMENT |
Entry no.25 : Learning and Failing to Fly | |||
COMPOSER | Juan Linietsky | ||
SCORE | 26 | RANK | 1 |
COMMENT | A song I wrote after my first attempt to fly. (not with drugs of course), Was I successful? |
Entry no.26 : King of Hearts | |||
COMPOSER | Juan Linietsky | ||
SCORE | 18 | RANK | 9 |
COMMENT | The all-loving king is here to make you happy! |
Entry no.27 : Captain Parrot | |||
COMPOSER | Juan Linietsky | ||
SCORE | 24 | RANK | 4 |
COMMENT | Ahoy! Yarr! Bring me some Crackers! |
Entry no.28 : Snow field | |||
COMPOSER | Bun | ||
SCORE | 14 | RANK | 15 |
COMMENT |
昔、偶然生まれた曲。自分らしいといえば自分らしいのだけれども。 こういう素直な曲は意外と作りにくい。 |